- Panneaux de toiture à pannes ou solives
- Panneaux muraux à tablier
- Plats de maçonnerie à charpente en métal
- Panneaux de mansarde à charpente en métal
- Panneau de toiture à panne
- Panneaux de montage de toiture
Pour un scellement imperméable des applications de toiture et murs
Les vis Teks avec rondelle composite procurent une fixation sûre du métal au métal avec une grande puissance de retenue, sans qu’un pré-forage soit nécessaire. La rondelle en néoprène autoscellante procure un joint imperméable. La finition de premier choix apporte une résistance exceptionnelle à la corrosion dans les environnements extérieurs intenses.
Diamètre/forme de filetage : 10 – 16, 12 – 14, 12 – 24, 1/4 – 14, 1/4 – 28
Style de tête : Tête hexagonale avec rondelle composite (HWH)
Style de rondelle : Galvanisée (G-90)
Pointe de forage : Teks 1, Teks 2, Teks 3, Teks 5
Finition : Finition Climaseal
Pour voir les tableaux de performance complets, cliquez ici; pour le tableau de sélection complet, cliquez ici. (ouvre un nouvel onglet)
Finish: Climaseal Coating |
||||||||
PART NUMBER | REFERENCE NUMBER | DESCRIPTION | HEAD STYLE | WASHER DIAMETER | DRILL POINT | DRILL & TAP CAPACITY | MAX. MATERIAL ATTACHMENTS | BOX QTY |
1005000 + | 1005000 | 10-16 x 3/4" | 5/16" HWH | 9/16" | #3 | .036-.175 | 0.205 | 3000 |
1420W + | 1009000 | 12-14 x 3/4" | 5/16" HWH | 9/16" | #3 | .036-.210 | 0.15 | 3000 |
1490W + | 1011000 | 12-14 x 1" | 5/16" HWH | 9/16" | #3 | .036-.210 | 0.4 | 3000 |
1590W + | 1404000 | 12-14 x 1-1/2" | 5/16" HWH | 9/16" | #2 | .036-.210 | 0.68 | 2000 |
1620W + | 1016000 | 12-14 x 2" | 5/16" HWH | 9/16" | #3 | .036-.210 | 1.33 | 1500 |
1790W + | 1416000 | 1/4-14 x 7/8" | 5/16" HWH | 9/16" | #1 | .018-.095 | 0.26 | 3000 |
1850W + | 1160000 | 1/4-14 x 1" | 3/8" HWH | 9/16" | #3 | .036-.210 | 0.28 | 2500 |
1890W | - | 1/4-14 x 1-1/2" | 3/8 HWH | 9/16 | #3 | .036-.210 | 0.8 | 1500 |
1920W | 1021000 | 1/4-14 x 2" | 3/8" HWH | 9/16" | #3 | .036-.210 | 1.28 | 1000 |
1670W | 1000000 | 12-24 x 1-1/4" | 5/16" HWH | 9/16" | #5 | .125-.500 | 0.255 | 2500 |
1680W | 1001000 | 12-24 x 1-1/2" | 5/16" HWH | 9/16" | #5 | .125-.500 | 0.505 | 2000 |
1690W | 1002000 | 12-24 x 2" | 5/16" HWH | 9/16" | #5 | .125-.500 | 1.005 | 1500 |
1003000 | 1003000 | 1/4-28 x 3" | 5/16" HWH | 9/16" | #5 | .125-.500 | 2.03 | 1000 |
1647000 | 1647000 | 1/4-28 x 5" | 3/8" HWH | 3/4" | #5 | .125-.500 | 4.03 | 250 |
+ (CL+) revêtement